序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2005053 期 | 2,1,2,4,7,7,4 | 27 | 7 | 1-7 | 6 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 0:5:2 | 2:2:3 | 2,1 | 2,4,7 | 0 | 4 |
2 | 2006053 期 | 0,6,5,6,8,8,6 | 39 | 9 | 0-8 | 8 | 1:6 | 6:1 | 1:6 | 4:0:3 | 2:4:1 | 6,5 | 6,8 | 0 | 4 |
3 | 2007053 期 | 1,6,8,7,2,9,9 | 42 | 2 | 1-9 | 8 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 4:1:2 | 1,2,6,7,8,9 | 9 | 1 | 6 |
4 | 2008053 期 | 8,5,1,7,0,7,2 | 30 | 0 | 0-8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 3:1:3 | 8,7,1,0,2 | 7 | 1 | 6 |
5 | 2009053 期 | 2,1,8,9,4,0,0 | 24 | 4 | 0-9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 3:2:2 | 2:1:4 | 2,1,0,8,9 | 0 | 1 | 6 |
6 | 2010053 期 | 9,5,0,7,2,5,3 | 31 | 1 | 0-9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 2:3:2 | 2,3 | 5 | 1 | 6 |
7 | 2011053 期 | 6,2,4,4,6,9,2 | 33 | 3 | 2-9 | 7 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 1:4:2 | 6,2,4 | 1 | 4 | |
8 | 2012053 期 | 9,6,6,1,5,0,0 | 27 | 7 | 0-9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 5:1:1 | 1:3:3 | 6,5,1,0 | 6,0 | 0 | 5 |
9 | 2013053 期 | 1,5,5,8,1,8,9 | 37 | 7 | 1-9 | 8 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 1:2:4 | 3:2:2 | 8,9 | 1,5,8 | 1 | 4 |
10 | 2014053 期 | 2,8,8,7,6,8,8 | 47 | 7 | 2-8 | 6 | 1:6 | 6:1 | 2:5 | 1:1:5 | 5:1:1 | 8,7,6 | 8 | 2 | 4 |
11 | 2015053 期 | 8,3,1,0,4,1,4 | 21 | 1 | 0-8 | 8 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 2:4:1 | 1:3:3 | 3,4,1,0 | 1,4 | 1 | 5 |
12 | 2016053 期 | 0,1,6,3,6,9,6 | 31 | 1 | 0-9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 6:1:0 | 1:4:2 | 0,1 | 6 | 0 | 5 |
13 | 2017053 期 | 6,6,6,6,4,5,8 | 41 | 1 | 4-8 | 4 | 1:6 | 6:1 | 1:6 | 4:1:2 | 1:6:0 | 6,5,4 | 6 | 1 | 4 |
14 | 2018053 期 | 1,4,7,2,5,4,7 | 30 | 0 | 1-7 | 6 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 0:5:2 | 2:3:2 | 1,2,4,5 | 4,7 | 3 | 5 |
15 | 2019053 期 | 7,6,7,9,3,2,4 | 38 | 8 | 2-9 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 3:3:1 | 7,6,3,2,4 | 7 | 2 | 6 |
16 | 2020053 期 | 8,2,0,5,9,3,3 | 30 | 0 | 0-9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:0:3 | 2:3:2 | 8,9,2,3 | 3 | 1 | 6 |
17 | 2021053 期 | 1,4,3,6,4,6,11 | 35 | 5 | 1-11 | 10 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 1:5:1 | 4,3 | 4,6 | 1 | 5 |
18 | 2022053 期 | 3,5,9,2,0,4,13 | 36 | 6 | 0-13 | 13 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 3,2,4,5 | 3 | 7 | |
19 | 2023053 期 | 5,5,7,7,4,3,2 | 33 | 3 | 2-7 | 5 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 1:3:3 | 2:4:1 | 5,4,3,2 | 5,7 | 2 | 5 |
20 | 2024053 期 | 1,9,6,3,6,9,10 | 44 | 4 | 1-10 | 9 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 5:2:0 | 3:3:1 | 9,10 | 9,6 | 1 | 5 |
21 | 2025053 期 | 5,0,0,6,3,4,10 | 28 | 8 | 0-10 | 10 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1:4:2 | 5,6,4,3 | 0 | 1 | 6 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明: |
七星彩历史上的今天参数说明:和 值:7个号码相加之和;和值尾:和值的个位数。例:和值为35,则和值尾为5; 首尾号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差 大小比:0-4为小 5-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号: 相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; |