你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d走势图

福彩3d走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
开奖
号码
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025093 545 5 4 5 14 2:1 2:1 0
2 2025094 649 6 4 9 19 2:1 1:2 3
3 2025095 068 0 6 8 14 2:1 0:3 8
4 2025096 385 3 8 5 16 2:1 2:1 2
5 2025097 542 5 4 2 11 1:2 1:2 3
6 2025098 714 7 1 4 12 1:2 2:1 3
7 2025099 707 7 0 7 14 2:1 2:1 0
8 2025100 953 9 5 3 17 2:1 3:0 6
9 2025101 016 0 1 6 7 1:2 1:2 6
10 2025102 389 3 8 9 20 2:1 2:1 6
11 2025103 370 3 7 0 10 1:2 2:1 3
12 2025104 877 8 7 7 22 3:0 2:1 1
13 2025105 015 0 1 5 6 1:2 2:1 5
14 2025106 752 7 5 2 14 2:1 2:1 5
15 2025107 027 0 2 7 9 1:2 1:2 7
16 2025108 407 4 0 7 11 1:2 1:2 3
17 2025109 841 8 4 1 13 1:2 1:2 7
18 2025110 914 9 1 4 14 1:2 2:1 5
19 2025111 270 2 7 0 9 1:2 1:2 2
20 2025112 954 9 5 4 18 2:1 2:1 5
21 2025113 635 6 3 5 14 2:1 2:1 1
22 2025114 375 3 7 5 15 2:1 3:0 2
23 2025115 206 2 0 6 8 1:2 0:3 4
24 2025116 320 3 2 0 5 0:3 1:2 3
25 2025117 849 8 4 9 21 2:1 1:2 1
26 2025118 621 6 2 1 9 1:2 1:2 5
27 2025119 315 3 1 5 9 1:2 3:0 2
28 2025120 912 9 1 2 12 1:2 2:1 7
29 2025121 120 1 2 0 3 0:3 1:2 1
30 2025122 488 4 8 8 20 2:1 0:3 4
序号 期号 开奖
号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏值 9 6 5 7 9 15 30 6 9 9 6 9 15 7 15 9 7 7 6 29 9 5 15 15 7 9 7 7 6 7       30 7 14 7 15 5 5 4 5 15
当前遗漏期数
参数说明: 本走势图提供福彩3d开奖号码的各个号码的走势分布,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期